基地
| 序号 | 名称 | 等级 |
| 1 | 基础医学拔尖学生培养基地 | 天津市级 |
| 教学名师 | ||
| 序号 | 姓名 | 等级 |
| 1 | 姚智 | 天津市 |
| 2 | 孙保存 | 天津市 |
| 3 | 陈锦英 | 天津市 |
| 4 | 李光 | 天津市 |
| 5 | 李云生 | 天津市 |
| 6 | 娄建石 | 天津市 |
| 7 | 刘佩梅 | 天津市 |
| 8 | 李晓霞 | 天津市 |
| 教学团队 | ||
| 序号 | 团队名称 | 级别 |
| 1 | 药理学教学团队 | 国家级 |
| 2 | 病理学教学团队 | 天津市级 |
| 3 | 遗传学教学团队 | 天津市级 |
| 4 | 医学免疫学教学团队 | 天津市级 |
| 5 | 基础医学专业教学团队 | 天津市级 |
| 6 | 早期接触临床教学团队 | 天津市级 |
| 7 | 基础医学整合课程群教学团队 | 天津市级 |
| 一流本科课程 | ||
| 序号 | 课程名称 | 级别 |
| 1 | 药理学 | 国家级 |
| 2 | 家兔急性肾功能衰竭 | 国家级 |
| 3 | 医学免疫学 | 国家级 |
| 4 | 生理学 | 国家级 |
| 5 | 早期接触临床实践训练 | 国家级 |
| 6 | 医学遗传学 | 市级 |
| 7 | 系统解剖学 | 市级 |
| 8 | 组织学 | 市级 |
| 9 | 外源基因在肿瘤细胞中的表达鉴定虚拟仿真实验 | 市级 |
| 10 | 医学微生物学 | 市级 |
| 11 | 病理生理学 | 市级 |
| 12 | 人体寄生虫学 | 市级 |
| 13 | 病理学 | 市级 |
| 14 | 探索病原生物的奥秘 | 市级 |
| 15 | 健康与健康能力 | 市级 |
| 16 | 局部解剖学 | 市级 |
| 17 | 外科手术学 | 市级 |

